
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp 8 kW R32 (artikelnummer TH-V08EM1, GTIN/EAN 7106591272345) biedt krachtige en veelzijdige klimaatregeling voor zowel verwarming als koeling. Met een indrukwekkende capaciteit van 8 kW en het efficiënte R32 koelmiddel, levert deze warmtepomp uitstekende prestaties met minimale energieverbruik en geluidsproductie. Het innovatieve monobloc-ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en betrouwbare werking in uiteenlopende omstandigheden.
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp is ideaal voor zowel residentiële als commerciële toepassingen, zoals woningen, kantoorgebouwen en kleine bedrijven. Met zijn vermogen van 8 kW is deze warmtepomp geschikt voor het verwarmen en koelen van middelgrote tot grote ruimtes. Het veelzijdige ontwerp maakt het een uitstekende keuze voor continue en efficiënte klimaatregeling, ongeacht de buitentemperaturen.
Deze monobloc warmtepomp is ontworpen met gebruiksgemak in gedachten, wat resulteert in een snelle en eenvoudige installatie. De warmtepomp wordt geleverd met een gedetailleerde installatiehandleiding en de benodigde accessoires voor een vlotte installatie. TOSOT biedt een solide garantie en uitstekende technische ondersteuning, wat zorgt voor een betrouwbare werking en gemoedsrust voor de gebruiker.
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp valt op door zijn uitstekende energie-efficiëntie, stille werking en geavanceerde functionaliteiten. Het A++ energielabel, de mogelijkheid om zowel te koelen als te verwarmen, en de wifi-bediening maken het een topkeuze voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Met het gebruik van milieuvriendelijk R32 koelmiddel en een robuust ontwerp voor betrouwbare prestaties in diverse omstandigheden, biedt deze warmtepomp een kosteneffectieve en duurzame oplossing voor elk klimaatbeheersingsproject.
Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een warmtepomp, die valt onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De warmtepomp moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals dat deze gebruikt moet worden voor het verwarmen van een woning. Ook moet de installatie door een erkende installateur worden uitgevoerd. De ISDE subsidie dekt gemiddeld 30% van de kosten van de warmtepomp en de installatie. Daarnaast kan een Energiebespaarlening worden afgesloten voor de resterende kosten. De voorwaarden van deze lening zijn te vinden op de website van het Nationaal Warmtefonds (klik hier).
Let op: bij het aanvragen van ISDE subsidie voor deze warmtepomp, dient u een meldcode door te geven. Deze is: KA22524.
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 8.2 kW |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 4.2 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.32 |
COPd bij Tj=+7°C | 4.96 |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Overig |
Soort optimalisatie | Overig |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 8,3 kW |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 5,71 kW |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Met geïntegreerd buffervat | Nee |
Regeling voor sturing buffervat | Nee |
Hoeveelheid koudemiddel | 0.95 kg |
Aansluitspanning | 230 V |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage | 20-100% |
Type koudemiddel | R32 |
Koudemiddelinhoud | 1.6 kg |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Afzekering (traag) | 16 Ampère |
Aansluitspanning | 220-240V |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 2450 kW |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie | 50 Hz |
Afzekering apparaat | 16 Ampère |
Breedte | 1206 mm. |
Hoogte | 878 mm. |
Diepte | 445 mm. |
Gewicht | 127 kg |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 54 dB(A) |
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 0.8 bar |
Luchttemperatuur | -25-35°C |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
Nom. diameter centrale verwarming | 1" buiten |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25.4 in |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Data-overdracht via USB | Nee |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 5.1 |
Data-overdracht via internet | Nee |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 1.234 |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |
Artikelnummer: TH-V08EM1
Gewicht: 127000