De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp 10 kW 400V R32 (artikelnummer TH-V10EM3, GTIN/EAN 7106591272727) is een krachtige en veelzijdige oplossing voor klimaatbeheersing. Met een vermogen van 10 kW en het milieuvriendelijke R32 koelmiddel biedt deze warmtepomp zowel verwarming als koeling met een hoge energie-efficiëntie. Het robuuste monobloc-ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en betrouwbare prestaties, terwijl het lage geluidsniveau bijdraagt aan een comfortabele omgeving.
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp is ideaal voor zowel residentiële als commerciële toepassingen, zoals grote woningen, kantoren en commerciële ruimtes. Met zijn vermogen van 10 kW kan deze warmtepomp een breed scala aan ruimtes efficiënt verwarmen en koelen, waardoor het een flexibele oplossing is voor diverse klimaatbeheersingsbehoeften.
Deze warmtepomp is ontworpen voor eenvoudige installatie, wat de benodigde tijd en kosten vermindert. De Versati IV wordt geleverd met een uitgebreide installatiehandleiding en de nodige accessoires voor een probleemloze installatie. TOSOT biedt een garantie van 3 jaar, wat zorgt voor extra zekerheid en ondersteuning. Voor technische hulp en advies kunt u rekenen op de uitgebreide klantenservice van GREE.
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp onderscheidt zich door zijn hoge energie-efficiëntie, stille werking en geavanceerde technologie. Met een A++ energielabel, de mogelijkheid om zowel te koelen als te verwarmen, en wifi-bediening, biedt deze warmtepomp een uitstekende keuze voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Het gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel en het robuuste ontwerp zorgen voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur, waardoor het een kosteneffectieve en duurzame oplossing is voor elk klimaatbeheersingsproject.
Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een warmtepomp, die valt onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De warmtepomp moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals dat deze gebruikt moet worden voor het verwarmen van een woning. Ook moet de installatie door een erkende installateur worden uitgevoerd. De ISDE subsidie dekt gemiddeld 30% van de kosten van de warmtepomp en de installatie. Daarnaast kan een Energiebespaarlening worden afgesloten voor de resterende kosten. De voorwaarden van deze lening zijn te vinden op de website van het Nationaal Warmtefonds (klik hier).
Let op: bij het aanvragen van ISDE subsidie voor deze warmtepomp, dient u een meldcode door te geven. Deze is: KA22519.
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 10.2 kW |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 8.77 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.32 |
COPd bij Tj=+7°C | 4.63 |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Overig |
Soort optimalisatie | Overig |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 10,2 kW |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 7,2 kW |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Met geïntegreerd buffervat | Nee |
Regeling voor sturing buffervat | Nee |
Hoeveelheid koudemiddel | 1.6 kg |
Aansluitspanning | 380 V |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage | 20-100% |
Type koudemiddel | R32 |
Koudemiddelinhoud | 1.6 kg |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Aansluitspanning | 380V |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 2800 kW |
Aantal fasen | 3 |
Frequentie | 50 Hz |
Afzekering apparaat | 16 Ampère |
Breedte | 1206 mm. |
Hoogte | 878 mm. |
Diepte | 445 mm. |
Gewicht | 134 kg |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 54 dB(A) |
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 0.8 bar |
Luchttemperatuur | -25-35°C |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
Nom. diameter centrale verwarming | 1" buiten |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25.4 in |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Data-overdracht via USB | Nee |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 4.79 |
Data-overdracht via internet | Nee |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 1.234 |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |
Artikelnummer: TH-V10EM3
Gewicht: 141000